Лавка старьевщика
Вторник 12-00
Пятница 21-00

Квесты на опыт
Хранитель Леса - Форпост, Школа магии
Королева Змей - Октал, Жилой Квартал
Выползень - Башня Алхимиков
Кхалганский налётчик - Октал, Рынок
Громлех Синезубый - Форпост, Квартал закона
Друида-отступник - Форпост, Храм Иланы
Прислужник Локара - Окрестность Октала, Жертвенник

Биржа
00-00
04-00
08-00
12-00
16-00
20-00

Смена трав
00-50
06-50
12-50
18-50

Осада Октала
00-30
04-30
08-30
12-30
16-30
20-30

Осада Форпоста
2-40 (Артовая)
6-40
10-40
14-40 (Артовая)
18-40
22-40 (Артовая)

Расписание турниров
11-00
15-00
19-00
23-00

Клан Артефакты
Коэффициент 1.01 === (1 - 49) $
Коэффициент 1.02 === (51 - 99) $
Коэффициент 1.03 === (101 - 150) $
Коэффициент 1.04 === (151 - 200) $
Коэффициент 1.06 === (201 - 250) $
Коэффициент 1.09 === (251 - 300) $
Коэффициент 1.11 === (301 - 350) $
Коэффициент 1.12 === (351 - 500) $
Коэффициент 1.13 === (501 - 800) $
Коэффициент 1.14 === (801 - 1050) $
Коэффициент 1.15 === (1051 - 1400) $
Коэффициент 1.16 === (1401 - 1850) $
Коэффициент 1.17 === (1851 - 2400) $
Коэффициент 1.18 === (2401 - 2900) $
Коэффициент 1.19 === (2901 - 3350) $
Коэффициент 1.20 === (3351 - 3850) $
Коэффициент 1.21 === (3851 - 5100) $
Коэффициент 1.22 === (5101 - 6350) $
Коэффициент 1.23 === (6351 - 7450) $
Коэффициент 1.24 === (7451 - ...) $

Индивидуальные Артефакты
Коэффициент 1.12 === (301 - 350) $
Коэффициент 1.13 === (351 - 450) $
Коэффициент 1.14 === (451 - 600) $
Коэффициент 1.15 === (601 - 800) $
Коэффициент 1.16 === (801 - 1300) $
Коэффициент 1.17 === (1301 - 1750) $
Коэффициент 1.18 === (1751 - 2350) $
Коэффициент 1.19 === (2351 - 2700) $
Коэффициент 1.20 === (2701 - 3200) $
Коэффициент 1.21 === (3201 - 3450) $
Коэффициент 1.22 === (3451 - 3700) $
Коэффициент 1.23 === (3701 - 3900) $
Коэффициент 1.24 === (3901 - 4450) $
Коэффициент 1.25 === (4451 - 5000) $
Коэффициент 1.26 === (5301 - 6000) $
Коэффициент 1.27 === (6001 - 7500) $
Коэффициент 1.28 === (7501 - 9000) $
Коэффициент 1.29 === (9001 - 10500) $
Коэффициент 1.30 === (10501 - 11500) $
Коэффициент 1.31 === (11501 - 12500) $
Коэффициент 1.32 === (12501 - 13500) $
Коэффициент 1.33 === (13501 - 14500) $
Коэффициент 1.34 === (14501 - 15500) $
Коэффициент 1.35 === (15501 - ...) $
5940